Samsung TV 75″ Neo QLED QN80H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026)
1.607,20 €
1.526,84 €
-5%
Cijena za internet bankarstvo, plaćanje pri preuzimanju i kartice jednokratno. Istaknuta cijena vrijedi isključivo za online kupnju i može se razlikovati od cijene u fizičkim poslovnicama.
Zakonsko jamstvo – 2 godine
Roba koja se prodaje u Europskoj uniji zaštićena je zakonskim jamstvom od najmanje dvije godine.
Vaša prava iz zakonskog jamstva →- 100% Sigurna kupovina
- Mogućnost povrata u roku 14 dana
- Brza dostava u roku 2 do 3 dana
Opis
Specifikacije
Tehničke specifikacije
Zaslon
| Dijagonala monitora | 190,5 cm (75") |
|---|---|
| Tip HD-a | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | Neo QLED |
| Oblik zaslona | Ravni |
| Tehnologija interpolacije pokreta | Motion Xcelerator |
| Stopa prirodnog osvježavanja slike | 100 Hz |
| Podržane stope osvježavanja zaslona | 144 Hz |
| Razlučivost zaslona | 3840 x 2160 pikseli |
| Dijagonala ekrana (metrički) | 189 cm |
TV podešivač
| Tip tunera | Analogni i digitalni |
|---|---|
| Sustav digitalnog formata signala | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
Smart TV
| Pametni televizor | Da |
|---|---|
| Internet TV | Da |
| Instalirani operacijski sustav | Tizen |
| Podrška za AirPlay 2 | Da |
| Zrcaljenje zvuka | Da |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Da |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) verzija | 2.0.4 |
| Pametni načini | Filmaš, Štednja energije |
| Glasovna interakcija na udaljenom polju | Da |
| Zrcaljenje zaslona na televizoru | Da |
Audio
| Broj zvučnika | 2 |
|---|---|
| Nazivna RMS snaga | 30 W |
| Izlazni audio kanali | 2.0 kanali |
| Ugrađeni zvučni dekoderi | Dolby Atmos |
| Zvučni načini | Surround |
| Podešavanje audio opisa sadržaja | Da |
| Prilagodljivi zvuk | Da |
| Active voice amplifier (AVA) | Da |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Da |
Mreža
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Wi-Fi standarde | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth inačica | 5.3 |
| Ethernet LAN veza | Da |
| Web preglednik | Da |
Dizajn
| Boja proizvoda | Crno |
|---|---|
| VESA ugradnja | Da |
| Sučelje za montažu na ploči | 400 x 300 mm |
| Godina uvođenja | 2026 |
| Vrsta prednjeg okvira | Tri strane bez okvira |
| Boja stalka | Crno |
Učinak
| Tehnologija visokog dinamičkog raspona (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Filmmaker Mode |
|---|---|
| Eko senzor | Da |
| AI Upscale | Da |
| Podrška za TV tipku | Da |
| Tehnologija obrade slike | NQ4 AI Gen 2 Processor |
| Procesor slike | NQ4 AI Gen2 |
| Podupire visoki dinamički raspon (HDR) | Da |
| AMD FreeSync | Da |
| AMD FreeSync vrsta | FreeSync Premium Pro |
| Značajke za igru | Game Motion Plus, Promjenjiva brzina osvježavanja (VRR), Game Bar, Mini Map Zoom, HGiG, Gaming Hub |
| Multi View | Da |
Priključci i sučelja
| Broj Ethernet LAN (RJ-45) priključaka | 1 |
|---|---|
| Broj USB 2.0 priključaka | 2 |
| Optički digitalni audio izlaz | 1 |
| Broj RF priključaka | 3 |
| Common interface Plus (CI+) | Da |
| Zajedničko sučelje Plus (CI+) verzija | 1.4 |
| Broj HDMI priključaka | 4 |
| Korisnička elektronska kontrola (CEC) | Anynet+ |
Značajke za upravljanje
| Elektronički vodič kroz programe (EPG) | Da |
|---|---|
| Broj OSD jezika | 27 |
| Radi s uređajem Samsung Bixby | Da |
Napajanje
| Potrošnja energije (tipično) | 106 W |
|---|---|
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,5 W |
| Potrošnja električne energije (maks) | 310 W |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G |
| Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 106 kWh |
| Potrošnja energije (HDR) u 1000 sati | 288 kWh |
| Ulazni napon izmjenične struje | 220 - 240 V |
| Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50/60 Hz |
| Način rada za uštedu energije | Da |
Specifične značajke robnih marki
| Samsung tehnologije (AV/TV) | Wide Viewing Angle, Micro Dimming, Motion Xcelerator 144Hz, Smart Calibration, Supersize Picture Enhancer, Colour Booster Pro, Auto HDR Remastering, Object Tracking Sound, Q-Symphony, Active Voice Amplifier, Smart TV powered by Tizen, Amazon Alexa Built-in, Samsung TV Plus, Built-in SmartThings Hub, Samsung Health, Samsung Multi View, Karaoke Mode, Auto Game Mode (ALLM), Game Bar, FreeSync Premium Pro, Gaming Hub, AI Auto Game Mode, HDMI eARC, Art Store, Slim Fit Wall-Mount Compatible |
|---|
Težina i dimenzije
| Širina (sa postoljem) | 1666,6 mm |
|---|---|
| Dubina (sa postoljem) | 319,8 mm |
| Visina (sa postoljem) | 993,8 mm |
| Težina (sa stalkom) | 23,5 kg |
| Širina (bez postolja) | 1666,6 mm |
| Dubina (bez postolja) | 52,3 mm |
| Visina (bez postolja) | 957,8 mm |
| Težina (bez postolja) | 23 kg |
| Širina postolja | 140,3 cm |
| Dubina stalka | 32 cm |
Podaci o ambalaži
| Širina ambalaže | 1830 mm |
|---|---|
| Dubina ambalaže | 164 mm |
| Visina ambalaže | 1075 mm |
| Težina paketa | 31,8 kg |
Dodatne informacije
| Težina | 31,8 kg |
|---|












