Samsung TV 75″ Neo QLED QN70H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026)
1.239,20 €
1.177,24 €
-5%
Cijena za internet bankarstvo, plaćanje pri preuzimanju i kartice jednokratno. Istaknuta cijena vrijedi isključivo za online kupnju i može se razlikovati od cijene u fizičkim poslovnicama.
Zakonsko jamstvo – 2 godine
Roba koja se prodaje u Europskoj uniji zaštićena je zakonskim jamstvom od najmanje dvije godine.
Vaša prava iz zakonskog jamstva →- 100% Sigurna kupovina
- Mogućnost povrata u roku 14 dana
- Brza dostava u roku 2 do 3 dana
Opis
Specifikacije
Tehničke specifikacije
Zaslon
| Dijagonala monitora | 190,5 cm (75") |
|---|---|
| Tip HD-a | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | Neo QLED |
| Oblik zaslona | Ravni |
| Tehnologija interpolacije pokreta | Motion Xcelerator |
| Stopa prirodnog osvježavanja slike | 50 Hz |
| Razlučivost zaslona | 3840 x 2160 pikseli |
| Dijagonala ekrana (metrički) | 189 cm |
TV podešivač
| Tip tunera | Analogni i digitalni |
|---|---|
| Sustav digitalnog formata signala | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
Smart TV
| Pametni televizor | Da |
|---|---|
| Internet TV | Da |
| Instalirani operacijski sustav | Tizen |
| Zrcaljenje zvuka | Da |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Da |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) verzija | 2.0.4 |
| Zrcaljenje zaslona na televizoru | Da |
| Univerzalni vodič | Da |
Audio
| Nazivna RMS snaga | 20 W |
|---|---|
| Izlazni audio kanali | 2.0 kanali |
| Zvučni načini | AI Sound |
| Podešavanje audio opisa sadržaja | Da |
| Active voice amplifier (AVA) | Da |
| Adaptive sound+ | Da |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Da |
Mreža
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Wi-Fi standarde | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth inačica | 5.3 |
| Ethernet LAN veza | Da |
| Web preglednik | Da |
Dizajn
| Boja proizvoda | Crno |
|---|---|
| VESA ugradnja | Da |
| Sučelje za montažu na ploči | 400 x 400 mm |
| Dizajn bez okvira | Da |
| Godina uvođenja | 2026 |
| Boja stalka | Crno |
Učinak
| Tehnologija visokog dinamičkog raspona (HDR) | Neo Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
|---|---|
| Igraći način rada | Da |
| Podrška za TV tipku | Da |
| Redukcija buke | Da |
| Procesor slike | NQ4 AI Gen2 |
| Podupire visoki dinamički raspon (HDR) | Da |
| 4K nadogradnja | Da |
| Daljinski pristup | Da |
Priključci i sučelja
| Broj USB 2.0 priključaka | 2 |
|---|---|
| Optički digitalni audio izlaz | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Da |
| Zajedničko sučelje Plus (CI+) verzija | 1.4 |
| Broj HDMI priključaka | 3 |
Značajke za upravljanje
| Elektronički vodič kroz programe (EPG) | Da |
|---|---|
| Broj OSD jezika | 28 |
| Radi s Amazon Alexom | Da |
| Radi s uređajem Samsung Bixby | Da |
Napajanje
| Potrošnja energije (tipično) | 81 W |
|---|---|
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,5 W |
| Potrošnja električne energije (maks) | 260 W |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | D |
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G |
| Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 81 kWh |
| Potrošnja energije (HDR) u 1000 sati | 237 kWh |
| Ulazni napon izmjenične struje | 220 - 240 V |
| Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50/60 Hz |
Težina i dimenzije
| Širina (sa postoljem) | 1676,7 mm |
|---|---|
| Dubina (sa postoljem) | 327,7 mm |
| Visina (sa postoljem) | 1017,5 mm |
| Težina (sa stalkom) | 29,8 kg |
| Širina (bez postolja) | 1676,7 mm |
| Dubina (bez postolja) | 26,6 mm |
| Visina (bez postolja) | 960,3 mm |
| Težina (bez postolja) | 29,2 kg |
Podaci o ambalaži
| Širina ambalaže | 1815 mm |
|---|---|
| Dubina ambalaže | 164 mm |
| Visina ambalaže | 1080 mm |
| Težina paketa | 39,2 kg |
Sadržaj ambalaže
| Priloženi kabeli | AC |
|---|
Dodatne informacije
| Težina | 39,2 kg |
|---|











