Samsung TV 55″ The Frame LS03HA 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026)
1.095,20 €Bazna cijena (21. 11. 2026.): 1.095,20 €
1.040,44 €
-5%
Cijena za internet bankarstvo, plaćanje pri preuzimanju i kartice jednokratno. Istaknuta cijena vrijedi isključivo za online kupnju i može se razlikovati od cijene u fizičkim poslovnicama.
Raspoloživost: Dostupno za online narudžbu – isporuka 2–3 radnih dana ✓
Zakonsko jamstvo – 2 godine
Roba koja se prodaje u Europskoj uniji zaštićena je zakonskim jamstvom od najmanje dvije godine.
Vaša prava iz zakonskog jamstva →- 100% Sigurna kupovina
- Mogućnost povrata u roku 14 dana
- Brza dostava u roku 2 do 3 dana
Opis
Specifikacije
Tehničke specifikacije
Zaslon
| Dijagonala monitora | 139,7 cm (55") |
|---|---|
| Tip HD-a | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | QLED |
| Oblik zaslona | Ravni |
| Omjer slike | 16:9 |
| Tehnologija interpolacije pokreta | Motion Xcelerator |
| Stopa prirodnog osvježavanja slike | 100 Hz |
| Podržane stope osvježavanja zaslona | 144 Hz |
| Razlučivost zaslona | 3840 x 2160 pikseli |
| Dijagonala ekrana (metrički) | 138 cm |
TV podešivač
| Tip tunera | Analogni i digitalni |
|---|---|
| Sustav formata analognog signala | PAL, SECAM |
| Sustav digitalnog formata signala | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C2 |
Smart TV
| Pametni televizor | Da |
|---|---|
| Internet TV | Da |
| Instalirani operacijski sustav | Tizen |
| Timeshift | Da |
| Podrška za AirPlay 2 | Da |
| Zrcaljenje zvuka | Da |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Da |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) verzija | 2.0.4 |
| Zrcaljenje zaslona na televizoru | Da |
Audio
| Broj zvučnika | 2 |
|---|---|
| Nazivna RMS snaga | 40 W |
| Izlazni audio kanali | 2.0.2 kanali |
| Ugrađeni zvučni dekoderi | Dolby Atmos |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Da |
Mreža
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Wi-Fi standarde | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Da |
| Ethernet LAN veza | Da |
| Web preglednik | Da |
Dizajn
| Boja proizvoda | Crno |
|---|---|
| VESA ugradnja | Da |
| Sučelje za montažu na ploči | 200 x 200 mm |
Učinak
| Tehnologija visokog dinamičkog raspona (HDR) | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Neo Quantum HDR+ |
|---|---|
| Teletekst funkcija | Da |
| Formati video kompresije | H.265, HEVC |
| Podupire visoki dinamički raspon (HDR) | Da |
| 4K nadogradnja | Da |
| Podržava aplikaciju SmartThings | Da |
Priključci i sučelja
| HDMI inačica | 2.1 |
|---|---|
| PC ulaz (D-SUB) | Ne |
| Broj USB 2.0 priključaka | 2 |
| Optički digitalni audio izlaz | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Da |
| Broj HDMI priključaka | 4 |
Značajke za upravljanje
| Tip kontrole | Daljinski |
|---|---|
| Upravljanje glasom | Da |
| Odbrojavanje do isključenja | Da |
| Odbrojavanje do uključenja/isključenja | Da |
| Radi s Amazon Alexom | Da |
| Radi s Google pomoćnikom | Da |
| Radi s uređajem Samsung Bixby | Da |
Napajanje
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G |
| Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 77 kWh |
| Potrošnja energije (HDR) u 1000 sati | 182 kWh |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Certifikati
| Digital Living Network Alliance (DLNA) specifikacija | DMP, DMR |
|---|
Specifične značajke robnih marki
| Samsung tehnologije (AV/TV) | SmartThings |
|---|
Težina i dimenzije
| Širina (sa postoljem) | 1237 mm |
|---|---|
| Dubina (sa postoljem) | 227 mm |
| Visina (sa postoljem) | 743 mm |
| Težina (sa stalkom) | 17,3 kg |
| Širina (bez postolja) | 1237 mm |
| Dubina (bez postolja) | 24 mm |
| Visina (bez postolja) | 708 mm |
| Težina (bez postolja) | 16,9 kg |
Podaci o ambalaži
| Širina ambalaže | 1405 mm |
|---|---|
| Dubina ambalaže | 185 mm |
| Visina ambalaže | 846 mm |
| Težina paketa | 27,2 kg |
| Tip ambalaže | Kutija |
Dodatne informacije
| Težina | 27,2 kg |
|---|












