LG televizor 50″ 50NANO81A3A
399,20 €
379,24 €
-5%
Cijena za internet bankarstvo, plaćanje pri preuzimanju i kartice jednokratno. Istaknuta cijena vrijedi isključivo za online kupnju i može se razlikovati od cijene u fizičkim poslovnicama.
Zakonsko jamstvo – 2 godine
Roba koja se prodaje u Europskoj uniji zaštićena je zakonskim jamstvom od najmanje dvije godine.
Vaša prava iz zakonskog jamstva →- 100% Sigurna kupovina
- Mogućnost povrata u roku 14 dana
- Brza dostava u roku 2 do 3 dana
Opis
Specifikacije
Tehničke specifikacije
Zaslon
| Dijagonala monitora | 127 cm (50") |
|---|---|
| Tip HD-a | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | NanoCell |
| Vrsta LED pozadinskog osvjetljenja | Direct-LED |
| Oblik zaslona | Ravni |
| Omjer slike | 16:9 |
| Automatska kontrola osvijetljenosti | Da |
| Stopa prirodnog osvježavanja slike | 60 Hz |
| Razlučivost zaslona | 3840 x 2160 pikseli |
| Dijagonala ekrana (metrički) | 126 cm |
TV podešivač
| Tip tunera | Analogni i digitalni |
|---|---|
| Sustav digitalnog formata signala | DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Smart TV
| Pametni televizor | Da |
|---|---|
| Internet TV | Da |
| Instalirani operacijski sustav | WebOS |
| Verzija operativnog sustava | 25 |
| Podrška za AirPlay 2 | Da |
Audio
| Broj zvučnika | 2 |
|---|---|
| Nazivna RMS snaga | 20 W |
| Izlazni audio kanali | 2.0 kanali |
| Ugrađeni subwoofer | Ne |
| Ugrađeni zvučni dekoderi | Dolby Digital |
| Zvučni načini | AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Da |
Mreža
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Wi-Fi standarde | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth inačica | 5.1 |
| Ethernet LAN veza | Da |
| Bluetooth profili | A2DP |
| Web preglednik | Da |
Dizajn
| Boja proizvoda | Crno |
|---|---|
| VESA ugradnja | Da |
| Sučelje za montažu na ploči | 300 x 300 mm |
| Dizajn bez okvira | Da |
| Godina uvođenja | 2025 |
Učinak
| Tehnologija visokog dinamičkog raspona (HDR) | Dynamic Tone Mapping, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|---|---|
| Igraći način rada | Da |
| Teletekst funkcija | Da |
| Mogućnost prikaza titlova | Da |
| Podržani video formati | AV1, HEVC/H.265, VP9 |
| Podupire visoki dinamički raspon (HDR) | Da |
| Procesor broj jezgri | 4 |
| Značajke za igru | Automatski način niske latencije (ALLM), Game Optimizer, HGiG, Promjenjiva brzina osvježavanja (VRR) |
| 4K nadogradnja | Da |
| Multi View | Da |
| Podrška za upravljanje pomoću pametnog telefona | Da |
| USB snimanje | Ne |
| DVD player | Ne |
Priključci i sučelja
| HDMI inačica | 2.1 |
|---|---|
| Zvučni povratni kanal (ARC) | Da |
| PC ulaz (D-SUB) | Ne |
| Broj Ethernet LAN (RJ-45) priključaka | 1 |
| Broj USB 2.0 priključaka | 2 |
| Optički digitalni audio izlaz | 1 |
| Broj RF priključaka | 2 |
| Common interface (CI) | Da |
| Common interface Plus (CI+) | Da |
| Zajedničko sučelje Plus (CI+) verzija | 1.4 |
| Broj HDMI priključaka | 3 |
| Korisnička elektronska kontrola (CEC) | SimpLink |
Značajke za upravljanje
| Glasovni vodič | Da |
|---|---|
| Elektronički vodič kroz programe (EPG) | Da |
| Razdoblje programiranja | 8 dana |
| Ekranski izbornik (OSD) | Da |
| Broj OSD jezika | 38 |
| Slika u slici | Ne |
| Način hotel | Ne |
| Osnovni hotelski način rada | Da |
| Radi s Amazon Alexom | Da |
| Radi s Google pomoćnikom | Da |
| Radi s uređajem Samsung Bixby | Ne |
| Prikladno za Apple Siri | Da |
Napajanje
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,5 W |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G |
| Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 64,8 kWh |
| Potrošnja energije (HDR) u 1000 sati | 99 kWh |
| Ulazni napon izmjenične struje | 100-240 V |
| Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50/60 Hz |
| Način rada za uštedu energije | Da |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Tip napajanja | Internal |
Specifične značajke robnih marki
| LG tehnologije (AV/TV) | AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, AI Super Upscaling 4K, Bluetooth Surround Ready, LG Sound Sync, ThinQ™, WOW Orchestra |
|---|
Težina i dimenzije
| Širina (sa postoljem) | 1121 mm |
|---|---|
| Dubina (sa postoljem) | 249 mm |
| Visina (sa postoljem) | 703 mm |
| Težina (sa stalkom) | 13,2 kg |
| Širina (bez postolja) | 1121 mm |
| Dubina (bez postolja) | 57,1 mm |
| Visina (bez postolja) | 651 mm |
| Težina (bez postolja) | 12,1 kg |
| Širina postolja | 73,9 cm |
| Dubina stalka | 24,9 cm |
Podaci o ambalaži
| Širina ambalaže | 1215 mm |
|---|---|
| Dubina ambalaže | 162 mm |
| Visina ambalaže | 810 mm |
| Težina paketa | 16 kg |
Sadržaj ambalaže
| Postolje za računalo | Da |
|---|---|
| Priloženi kabeli | AC |
| Ručni daljinski upravljač | Da |
| Uključen soundbar | Ne |
Dodatne informacije
| Težina | 15,8 kg |
|---|










