Klima uređaj Korel Forward KSAFW-12DCE, wifi
Šifra:
109414
477,50 €
Cijena za plaćanje internet bankarstvom.
-5% popusta za plaćanje gotovinom ili karticom jednokratno(ne vrijedi za Mastercard, Diners i Visa Premium): 453,63 €
Raspoloživost: Na zalihi✓
-
100% Sigurna kupovina
-
Mogućnost povrata u roku 17 dana
-
Brza dostava u roku 2 do 3 dana
Opis
| Tip unut. jedinice | Zidna |
| Brand | Korel |
| Energetska klasa (hlađenje) | A++ |
| Energetska klasa (grijanje) | A+ |
| Jamstvo | Korel jamstvo 3 godine |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,4 |
| Kapacitet grijanja (kW) | 3,5 |
| Raspon učinka grijanja (W) | 0,8 – 4,0 |
| Veličina prostora (hlađ.) | 25 – 40 m2 |
| Područje rada hlađenje (°C) | -15/+48 |
| Područje rada grijanje (°C) | -15/+32 |
| Raspon učinka hlađenja (W) | 0,8 – 3,8 |
| WiFi upravljanje | Da |
| Daljinski upravljač | Bežični (infracrveni) |
| Samočišćenje | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Boja | Bijela |
| Razina zvučne snage u.j.(dB(A) | 54 |
| Razina zvučne snage v.j.(dB(A) | 61 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 7,5 |
| Radna tvar | R32 |
| SEER | 6,2 |
| SCOP | 4,0 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 18,5 |
| Dimenzije unut. j. VxŠxD (mm) | 750x285x200 |
| Dimenzije vanj. j. VxŠxD (mm) | 649x456x244 |
| Napajanje (ph-V-Hz) | 1-220-50 |
| Promjer cijevi tekuća faza | 6,35 (1/4″) |
| Promjer cijevi plinska faza | 9,52 (3/8″) |
| Brzo hlađenje | Turbo |
| Protok zraka vanj. j. (m3/h) | 1550 |
| Protok zraka unut. j. (m3/h) | 600 |
| Max. duljina cjevovoda (m) | 20 |
| Inverter | Da |
| Max. visinska razlika (m) | 10 |
| Preporuka za apartman | Da |



