Midea Xtreme Save Pro MOX230-12HFN8-QRD6GW MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW CARBON
Šifra:
109370
849,00 €
Cijena za plaćanje internet bankarstvom.
-5% popusta za plaćanje gotovinom ili karticom jednokratno(ne vrijedi za Mastercard, Diners i Visa Premium): 806,55 €
Raspoloživost: Na zalihi✓
-
100% Sigurna kupovina
-
Mogućnost povrata u roku 17 dana
-
Brza dostava u roku 2 do 3 dana
Opis
| Tip unut. jedinice | Zidna |
| Brand | Midea |
| Energetska klasa (hlađenje) | A+++ |
| Energetska klasa (grijanje) | A++ |
| Jamstvo | Midea jamstvo 3 godine |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,51 |
| Kapacitet grijanja (kW) | 3,81 |
| Eco rad (ušteda energije) | Da |
| Veličina prostora (hlađ.) | 25 – 40 m2 |
| WiFi upravljanje | Da |
| Daljinski upravljač | Bežični (infracrveni) |
| Sleep način rada | Da |
| Timer | 24satni |
| Samodijagnoza | Da |
| UV lampa | Da |
| Gear funkcija | Da |
| SCOP | 4,6 |
| Napajanje (ph-V-Hz) | 1-220-50 |
| SEER | 8,5 |
| Detekcija curenja plina | Da |
| Pozlaćene lamele | Da |
| Radna tvar | R32 |
| Led zaslon | Skriveni LED display |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 8,7 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 26,7 |
| Dimenzije unut. j. VxŠxD (mm) | 208x835x295 |
| Dimenzije vanj. j. VxŠxD (mm) | 303x765x555 |
| Promjer cijevi tekuća faza | 6,35 (1/4″) |
| Promjer cijevi plinska faza | 9,52 (3/8″) |
| Razina zvučnog tlaka u.j(dB(A) | 93/33/22/21 |
| Razina zvučnog tlaka v.j(dB(A) | 55 |
| Razmak nosača (cm) | 45,5 |
| Priključak el.en. grijanje (W) | 977 (160-1560) |
| Priključak el.en. hlađenje (W) | 1005 (130-1650) |
| Razina zvučne snage u.j.(dB(A) | 55 |
| Razina zvučne snage v.j.(dB(A) | 61 |
| Detekcija količine freona | Da |
| Sastavnica za web 2 | 20101433 |
| Anti-cold funkcija | Da |
| Zaštita od smrzavanja | 8C grijanje |
| Tihi način rada | Da |
| Hitni način rada | Da |
| Ugodno spavanje | Da |
| Protok zraka unut. j. (m3/h) | 630 |
| Max. duljina cjevovoda (m) | 25 |
| Inverter | Da |
| Max. visinska razlika (m) | 10 |
| Preporuka za grijanje | Da |



