Midea All Easy Pro MOX430-18HFN8-QRD0GW MSEPCU-18HRFN8-QRD0GW
Šifra:
109338
1.195,00 €
Cijena za plaćanje internet bankarstvom.
-5% popusta za plaćanje gotovinom ili karticom jednokratno(ne vrijedi za Mastercard, Diners i Visa Premium): 1.135,25 €
Raspoloživost: Na zalihi✓
-
100% Sigurna kupovina
-
Mogućnost povrata u roku 17 dana
-
Brza dostava u roku 2 do 3 dana
Opis
| Tip unut. jedinice | Zidna |
| Brand | Midea |
| Energetska klasa (hlađenje) | A+++ |
| Energetska klasa (grijanje) | A+ |
| Jamstvo | Midea jamstvo 3 godine |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 5,28 |
| Kapacitet grijanja (kW) | 5,57 |
| Eco rad (ušteda energije) | Da |
| Raspon učinka grijanja (W) | 2579-6770 |
| Veličina prostora (hlađ.) | 40 – 60 m2 |
| Područje rada hlađenje (°C) | -15/+50 |
| Područje rada grijanje (°C) | -15/+24 |
| Raspon učinka hlađenja (W) | 3751-6125 |
| WiFi upravljanje | Da |
| Daljinski upravljač | Bežični (infracrveni) |
| Sleep način rada | Da |
| Timer | 24satni |
| Samodijagnoza | Da |
| Boja | Bijela |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 38,8 |
| Dimenzije unut. j. VxŠxD (mm) | 319x965x239 |
| Napajanje (ph-V-Hz) | 1-220-50 |
| Promjer cijevi tekuća faza | 6,35 (1/4″) |
| Promjer cijevi plinska faza | 12,7 (1/2″) |
| Razina zvučnog tlaka u.j(dB(A) | 59 |
| Priključak el.en. grijanje (W) | 1500 (943-1695) |
| Priključak el.en. hlađenje (W) | 1318 (587-1787) |
| Razina zvučne snage u.j.(dB(A) | 41/35/23/22 |
| Pozlaćene lamele | Da |
| Funkcija kompenzacije temp. | Da |
| Ionizator | Da |
| Radna tvar | R32 |
| SCOP | 4,3 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 38,8 |
| Dimenzije vanj. j. VxŠxD (mm) | 673x890x342 |
| Razina zvučnog tlaka v.j(dB(A) | 56 |
| SEER | 8,5 |
| Razmak nosača (cm) | 66,30 |
| Hlađenje na niskoj temp. | Low ambient kit |
| Razina zvučne snage v.j.(dB(A) | 65 |
| Detekcija curenja plina | Da |
| Detekcija količine freona | Da |
| Kontrola vlage | Pomoću aplikacije |
| Zaštita od smrzavanja | 8C grijanje |
| Tihi način rada | Da |
| Hitni način rada | Da |
| Ugodno spavanje | Da |
| Senzor prisutnosti/pokreta | Inteligentno oko |
| Mjerenje temp. daljinskim upr. | Slijedi me / Follow Me |
| Protok zraka vanj. j. (m3/h) | 3500 |
| Protok zraka unut. j. (m3/h) | 685/580/400 |
| Max. duljina cjevovoda (m) | 30 |
| Inverter | Da |
| Jednostavna ugradnja i održav. | Da |
| Max. visinska razlika (m) | 20 |
| Preporuka za grijanje | Da |



