Midea Xtreme Save MOX102-09HFN8-QRD0GW MSAGAU-09HRFNX-QRD0GW
Šifra:
109345
584,00 €
Cijena za plaćanje internet bankarstvom.
-5% popusta za plaćanje gotovinom ili karticom jednokratno(ne vrijedi za Mastercard, Diners i Visa Premium): 554,80 €
Raspoloživost: Na zalihi✓
-
100% Sigurna kupovina
-
Mogućnost povrata u roku 17 dana
-
Brza dostava u roku 2 do 3 dana
Opis
| Tip unut. jedinice | Zidna |
| Brand | Midea |
| Energetska klasa (hlađenje) | A++ |
| Energetska klasa (grijanje) | A+ |
| Jamstvo | Midea jamstvo 3 godine |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 2,63 |
| Kapacitet grijanja (kW) | 2,93 |
| Eco rad (ušteda energije) | Da |
| Raspon učinka grijanja (W) | 820-3370 |
| Veličina prostora (hlađ.) | <25 m2 |
| Područje rada hlađenje (°C) | -15/+50 |
| Područje rada grijanje (°C) | -15/+24 |
| Raspon učinka hlađenja (W) | 1025-3220 |
| WiFi upravljanje | Da |
| Daljinski upravljač | Bežični (infracrveni) |
| Upravljanje krilcima | Horizontalno |
| Sleep način rada | Da |
| Timer | 24satni |
| Samodijagnoza | Da |
| 1W standby | Da |
| Gear funkcija | Da |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 8 |
| SCOP | 4,1 |
| Dimenzije unut. j. VxŠxD (mm) | 291*726*210 |
| Napajanje (ph-V-Hz) | 1-220-50 |
| Promjer cijevi tekuća faza | 6,35 (1/4″) |
| Promjer cijevi plinska faza | 9,52 (3/8″) |
| SEER | 7,4 |
| Razina zvučne snage u.j.(dB(A) | 37/32/22/20 |
| Detekcija curenja plina | Da |
| Pozlaćene lamele | Da |
| Radna tvar | R32 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 23,5 |
| Dimenzije vanj. j. VxŠxD (mm) | 495*720*270 |
| Razina zvučnog tlaka v.j(dB(A) | 55,5 |
| Razmak nosača (cm) | 45 |
| Hlađenje na niskoj temp. | Low ambient kit |
| Priključak el.en. grijanje (W) | 771 (70-990) |
| Priključak el.en. hlađenje (W) | 733 (80-1100) |
| Razina zvučne snage v.j.(dB(A) | 62 |
| Anti-cold funkcija | Da |
| Zaštita od smrzavanja | 8C grijanje |
| Tihi način rada | Da |
| Hitni način rada | Da |
| Ugodno spavanje | Da |
| Protok zraka vanj. j. (m3/h) | 1850 |
| Protok zraka unut. j. (m3/h) | 520/460/330 |
| Max. duljina cjevovoda (m) | 25 |
| Inverter | Da |
| Max. visinska razlika (m) | 10 |
| Preporuka za apartman | Da |



